In der Morgen Sonne startete ich um 7:15 das Training/Zeittraining und schaffte es mit meiner 85er KTM auf den 20. Platz ( Nachwuchs ) und 6. Platz bei den Ladies. Natürlich war ich nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ende des 1. Laufes war ich mit meiner Leistung zufrieden. Doch ein Sturz in der 2. Runde ärgerte mich sehr, da ich sehr gut startete. Diesen Lauf schloss ich mit dem 5. Rang, bei den Ladies ab. Der 2. Lauf verlief in etwa gleich und ich beendete ihn ebenfalls mit dem 5. Rang, was im Tagesklassement ebenfalls war.
Tagesrangliste Ladies:
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1 | R2 |
1 | 96 | Ramona Schwitz | 45 | 25 | 20 |
2 | 86 | Anita Sturzenegger | 43 | 18 | 25 |
3 | 20 | Janina Lehmann | 42 | 20 | 22 |
4 | 99 | Angela Haag | 40 | 22 | 18 |
5 | 90 | Sandra Keller | 32 | 16 | 16 |
6 | 78 | Katja Zünd | 30 | 15 | 15 |
7 | 98 | Michelle Rüedi | 27 | 13 | 14 |
8 | 29 | Nina Heimbüchel | 27 | 14 | 13 |
9 | 171 | Raphaela Hartung | 23 | 11 | 12 |
10 | 8 | Nina Zünd | 23 | 12 | 11 |
11 | 94 | Nadine Keller | 20 | 10 | 10 |
12 | 2 | Michelle Zünd | 18 | 9 | 9 |
13 | 77 | Tyra Zachmann | 16 | 8 | 8 |
14 | 89 | Nathalie Hauser | 13 | 6 | 7 |
15 | 74 | Joyce Zachmann | 12 | 7 | 5 |
16 | 4 | Monika Balzer | 11 | 5 | 6 |
17 | 51 | Vanessa Morf | 8 | 4 | 4 |
18 | 189 | Jennifer Frei | 6 | 3 | 3 |
- R1 – 1. Lauf Ladies
- R2 – 2. Lauf Ladies
Am nächsten Wochenende in Eschenbach werde ich wieder alles geben um gute Resultate zu erreichen.