Am Sonntag 16. Juni bei super Wetter und Temperaturen wurde das Rennen im Jura durchgeführt.
Früh am Morgen hatte ich mein Zeittraining bei den Ladies.
Das Resultat war für mich natürlich nicht zufriedenstellend. Bei den Ladies reichte es für die 5 beste Zeit.
Im 1. Lauf ging ich dann mit einem guten Gefühl an den Startbalken. der Start lief sehr gut und konnte mich in den ersten 10 bei den Jungs einreihen. Doch leider musste ich wegen einem bösen Sturz aufwärts, das Rennen vom hinteren Feld wieder aufnehmen.
Aber da ein kleiner, grosser Fan an der Strecke mir so zu jubelte, steckte ich meine Schmerzen auf die Seite und kämpfte weiter. 🙂
Dies brachte mir dann noch den 8. Platz bei den Ladies.
Der 2. Start gelang mir wieder sehr gut und konnte mich auf dem 3. Platz (Ladies) halten. Doch gegen Ende musste ich noch einen Platz abgeben.
Mit dem guten 4 Platz im 2.Lauf schaffte ich es in der Tageswertung noch auf den 5 Platz.
Rangliste:
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1 | R2 |
1 | 96 | SCHWITZ RAMONA | 50 | 25 | 25 |
2 | 78 | ZÜND KATJA | 40 | 18 | 22 |
3 | 99 | HAAG ANGELA | 40 | 20 | 20 |
4 | 86 | STURZENEGGER ANITA | 32 | 22 | 10 |
5 | 90 | KELLER SANDRA | 31 | 13 | 18 |
6 | 98 | RÜEDI MICHELLE | 31 | 16 | 15 |
7 | 8 | ZÜND NINA | 30 | 14 | 16 |
8 | 171 | HARTUNG RAPHAELA | 29 | 15 | 14 |
9 | 2 | ZÜND MICHELLE | 25 | 12 | 13 |
10 | 74 | ZACHMANN JOYCE | 23 | 11 | 12 |
11 | 89 | HAUSER NATHALIE | 20 | 9 | 11 |
12 | 77 | ZACHMANN TYRA | 17 | 10 | 7 |
13 | 4 | BALZER MONIKA | 16 | 7 | 9 |
14 | 51 | MORF VANESSA | 16 | 8 | 8 |
15 | 189 | FREI JENNIFER | 12 | 6 | 6 |
Comments