DSC_0056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie jedes Jahr fand am Pfingstmontag das Internationale Motocross in Muri statt. Da nur die Kategorien  Inter MX 2, Inter MX Open, Seitenwagen und der Yamaha Cup am Start waren, konnte ich das Rennen nur von aussen betrachten. Fotos findet Ihr unter — > Fotos –> Saison 2013 –> Muri FMS

TAGESKLASSEMENT INTER OPEN
Pos. No. Nom / Name 1.Lauf 2.Lauf Total
1 2 BILL Julien 22 25 47
2 26 DELINCE Jeremy 25 22 47
3 92 GUILLOD Valentin 20 20 40
4 91 SEEWER Jeremy 18 18 36
5 208 BILLEREY Romain 15 15 30
6 521 GONSETH Kevin 16 14 30
7 194 AUBERSON Kevin 13 16 29
8 66 SCHAFER Alain 14 13 27
9 6 BAUMANN Simon 12 12 24
10 241 RÜF Philip 10 9 19
11 110 BENDER Nicolas 8 10 18
12 487 JACQUIOT Romain 5 11 16
13 771 JENZER Anton 6 8 14
14 981 SCHALLER Maik 11 0 11
15 858 HALLER Kevin 7 3 10
16 108 FAHRNI Normand 4 5 9
17 11 VOGELSANG Reto 9 0 9
18 48 FUHRER Benjamin 0 7 7
19 353 MÜLLER Marco 1 6 7
20 111 EGGER Martin 2 4 6
21 24 MORAND Tony 3 1 4
22 149 SEILER Vincent 0 2 2
TAGESKLASSEMENT INTER MX2
Pos. No. Nom / Name 1.Lauf 2.Lauf Total
1 902 AUBERSON Killian 25 25 50
2 2 WALTHER Patrick 20 22 42
3 82 BAUMGARTNER Andy 22 20 42
4 121 DAVET Olivier 15 18 33
5 514 BERTHOME Romain 16 14 30
6 20 IRT Jernej 12 16 28
7 37 BRUGGMANN Luca 18 7 25
8 924 KEHRLI William 13 11 24
9 511 LADRAT Kevin 9 12 21
10 94 SANDMEIER Joel 10 8 18
11 501 SCHEIWILLER Cyrill 14 4 18
12 96 BRATSCHI Tim 11 6 17
13 78 FURLATO Yves 0 15 15
14 8 STEIGER Andreas 0 13 13
15 84 SCHEIWILLER Adrian 3 10 13
16 547 LEJEUNE Alexandre 0 9 9
17 81 ALLEMANN Sandro 8 0 8
18 711 BURN Jonathan 7 0 7
19 117 JAUNIN Timothy 4 2 6
20 55 SCHNEGG Patric 5 1 6
21 151 LEDERMANN Luca 6 0 6
22 911 SCHEIWILLER Roman 0 5 5
23 818 CHAMPAL Steven 2 3 5
24 12 MATTLE Dominik 1 0 1

 

TAGESKLASSEMENT COUPE YAMAHA
Pos. No. Nom / Name 1.M / L 2.M / L Total
1 68 HÖLTSCHI Manuel 15 25 40
2 73 MEYER Pascal 18 22 40
3 33 FAHRNI Urs 25 14 39
4 65 MÜLLER Daniel 20 18 38
5 45 TELLENBACH Fabian 22 13 35
6 941 TELLENBACH Patrick 14 20 34
7 26 MEIER Martin 16 15 31
8 230 BRUNNMAYR Alexander 13 16 29
9 1 SINGELÉ Kenny 11 12 23
10 10 SCHWYTER Daniel 12 8 20
11 12 STEINER Bruno 8 10 18
12 234 GOSSO Simon 2 11 13
13 111 STOCKER Max 7 5 12
14 160 HAUSAMMANN Tom 5 6 11
15 52 CHRISTEN René 10 0 10
16 72 SCHNEGG Nicolas 0 9 9
17 48 OBERHOLZER Philip 9 0 9
18 871 DUCOMMUN Mike 6 2 8
19 419 WEIBEL Martin 0 7 7
20 122 MOSER Hansueli 4 1 5
21 57 SACHS Hubert 0 4 4
22 146 MARTI Romain 0 3 3
23 112 RYSER Martin 3 0 3
24 44 DREIER Christoph 1 0 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show Full Content
Previous Video MX Mauren TG
Next Motocross Möggers ABGESAGT!!
Close

NEXT STORY

Close

Rennbericht WMX Frauenfeld

7. August 2016
Close