Am Sonntag konnte ich als Lokal Matadorin in Schlatt bei den Ladies den Tagessieg holen. Näheren Renn-Bericht über das Wochenende in Schlatt folgt demnächst.
Tagesrangliste Ladies:
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1 | R2 |
1 | 90 | Sandra Keller | 47 | 25 | 22 |
2 | 86 | Anita Sturzenegger | 42 | 22 | 20 |
3 | 78 | Katja Zünd | 38 | 20 | 18 |
4 | 20 | Janina Lehmann | 35 | 10 | 25 |
5 | 8 | Nina Zünd | 33 | 18 | 15 |
6 | 99 | Angela Haag | 31 | 15 | 16 |
7 | 2 | Michelle Zünd | 30 | 16 | 14 |
8 | 171 | Raphaela Hartung | 25 | 13 | 12 |
9 | 74 | Joyce Zachmann | 25 | 14 | 11 |
10 | 98 | Michelle Rüedi | 22 | 9 | 13 |
11 | 89 | Nathalie Hauser | 21 | 11 | 10 |
12 | 77 | Tyra Zachmann | 21 | 12 | 9 |
- R1 – 1. Lauf Ladies
- R2 – 2. Lauf Ladies